25. oktobrÄ« StarptautiskajÄ izstÄžu centrÄ āĶīpsalaā (Ķīpsalas iela 8, RÄ«ga, Latvija) norisinÄjÄs IV Latvijas Dice Chess ÄempionÄts, ko organizÄja sabiedriskÄ labuma organizÄcija āDice Chess Federationā.
š Nedaudz par vÄsturi
Pirmais Latvijas Dice Chess ÄempionÄts notika 2020. gadÄ. PandÄmijas dÄļ nÄkamo turnÄ«ru nÄcÄs atlikt, un otrais ÄempionÄts tika aizvadÄ«ts tikai 2023. gadÄ. KopÅ” tÄ laika ÄempionÄts notiek katru gadu, turpinot tradÄ«ciju, kas vieno Ŕīs unikÄlÄs Å”aha variÄcijas cienÄ«tÄjus.
Katru gadu tiek noteikti jauni uzvarÄtÄji dažÄdÄs kategorijÄs ā kopvÄrtÄjumÄ, sievieÅ”u, junioru un senioru grupÄs.
š DalÄ«bnieki un formÄts
Å ogad ÄempionÄtÄ piedalÄ«jÄs 91 spÄlÄtÄjs no vairÄkÄm valstÄ«m ā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, UzbekistÄnas, Polijas un Turcijas.
TurnÄ«rs tika aizvadÄ«ts pÄc Å veices sistÄmas ā 8 dubultÄs kÄrtas (kopÄ 16 partijas) ar laika kontroli 4 minÅ«tes partijai + 4 sekundes par katru izdarÄ«to gÄjienu. Å Äds formÄts bija izaicinoÅ”s visiem ā tas prasÄ«ja gan precÄ«zus lÄmumus, gan lielisku reakciju!
š„ UzvarÄtÄji un laureÄti
No paÅ”Äm pirmajÄm kÄrtÄm lÄ«derpozÄ«ciju ieÅÄma un pÄrliecinoÅ”i noturÄja Ivans Kolesnikovs, kļūstot par 2025. gada Latvijas Dice Chess Äempionu, ar 13 punktiem no 16 iespÄjamajiem.
Otro vietu ieguva Artjoms Tolmacevs, arÄ« ar 13 punktiem, taÄu ar vÄjÄkiem papildrÄdÄ«tÄjiem.
TreÅ”ajÄ vietÄ ā Aleksandrs MoÄ£ilevskis, vienÄ«gais dalÄ«bnieks, kurÅ” turnÄ«ru noslÄdza ar 12 punktiem.
TÄlÄk sekoja plaÅ”a punktu dalīŔana ā spÄlÄtÄji no 4. lÄ«dz 12. vietai ieguva vienÄdu punktu skaitu, un vietas noteica papildrÄdÄ«tÄji.
š SievieÅ”u kategorija
SievieÅ”u grupÄ vietas sadalÄ«jÄs Å”Ädi:
1ļøā£ Naomi Maklakova
2ļøā£ Anastasija Parhomenko
3ļøā£ Larisa GordijeviÄa
Visas trÄ«s turnÄ«ru noslÄdza ar identisku rezultÄtu ā 11 punktiem.
šÆ AtmosfÄra un emocijas
CÄ«Åa par katru punktu bija spraiga, taÄu vienlaikus draudzÄ«ga un iedvesmojoÅ”a. SpÄlÄtÄju sejÄs bija redzami smaidi un sportiskais azarts, vecumam nebija nozÄ«mes.
Dice Chess vÄlreiz pierÄdÄ«ja, ka Ŕī spÄle apvieno paaudzes, attÄ«sta domÄÅ”anu un sagÄdÄ prieku ikvienam, kurÅ” met kauliÅus un dara gÄjienus.
š PateicÄ«bas un partneri
Å ogad Dice Chess balvu fonds bija Ä«paÅ”i daudzveidÄ«gs, bet pati atmosfÄra ā svinÄ«ga un sirsnÄ«ga.
Dice Chess FederÄcija izsaka sirsnÄ«gu pateicÄ«bu visiem, kas atbalstÄ«ja ÄempionÄta norisi:
Latvijas Å aha federÄcijai, RÄ«gas Å aha klubam, S. PELLEGRINO, Brain Games, Chesston, Mifan Chess un dicechess.com.
Bez jūsu atbalsta un iesaistes Ŕis notikums nebūtu bijis tik spilgts un neaizmirstams!
Liels paldies visiem dalÄ«bniekiem, vecÄkiem un lÄ«dzjutÄjiem par jÅ«su enerÄ£iju un entuziasmu.
Ar nepacietÄ«bu gaidÄ«sim jÅ«s nÄkamajos Dice Chess turnÄ«ros!
| Nr. | VÄrds, uzvÄrds | Grupa | Dzimums | Valsts | Kategorija | Punkti | 
| 1 | Kolesnikovs, Ivans | LAT | 1. vieta | 13 | ||
| 2 | Tolmacevs, Artjoms | U16 | LAT | 2. vieta | 13 | |
| 3 | Moģilevskis, Aleksandrs | U10 | LAT | 3. vieta | 12 | |
| 4 | Tabors, Emīls | LAT | 4. vieta | 11 | ||
| 5 | Maklakova, Naomi | U16 | w | LAT | 1. vieta (siev.) | 11 | 
| 6 | SaviÄevs, Arsenijs | U18 | LAT | 5. vieta | 11 | |
| 7 | Å erÅ”novs, PÄvels | U10 | LAT | 1. vieta U-18 | 11 | |
| 8 | IvaniŔvili, Maksims | U14 | LAT | 6. vieta | 11 | |
| 9 | Lisovskis, Dmitrijs | U18 | LAT | 7. vieta | 11 | |
| 10 | Parhomenko, Anastasija | w | LAT | 2. vieta (siev.) | 11 | |
| 11 | GordijeviÄa, Larisa | w | LAT | 3. vieta (siev.) | 11 | |
| 12 | DerbeÅevs, Arsenijs | U16 | LAT | 2. vieta U-18 | 11 | |
| 13 | Orlovskis, Jaroslavs | U14 | LAT | 3. vieta U-18 | 10 | |
| 14 | Gavrilovs, Dmitrijs | LAT | Balva no Chesston | 10 | ||
| 15 | Dijokas, Linas | S50 | LTU | 1. vieta S50/S65 | 10 | |
| 16 | Äemisovs, Jegors | S50 | LAT | 2. vieta S50/S65 | 10 | |
| 17 | LazdiÅa, Adrija | U12 | w | LAT | Balva no Chesston | 10 | 
| 18 | Saksis, Ivo | S50 | LAT | 3. vieta S50/S65 | 10 | |
| 19 | Gauja, Hugo Georgs | U14 | LAT | 4. vieta U-18 | 10 | |
| 20 | BogdanoviÄs, Kirils | LAT | Balva no Chesston | 10 | ||
| 21 | Aževs, Aleksandrs | U18 | LAT | 5. vieta U-18 | 9 | |
| 22 | Pritulina, Svetlana | S50 | w | EST | LabÄkÄ Ärzemju spÄlÄtÄja | 9 | 
| 23 | Tronenkova, Vilhelmine | U12 | w | LAT | Balva no Chesston | 9 | 
| 24 | Eglītis, Kristaps | U16 | LAT | Balva no Mifan | 9 | |
| 25 | Bodaks, Maksimilians | U12 | LAT | Balva no Mifan | 9 | |
| 26 | Dombrovska, Stefanija | S50 | w | LAT | 4. vieta S50/S65 | 9 | 
| 27 | EzeriÅÅ”, Ernests | U12 | LAT | Balva no Chesston | 9 | |
| 28 | Zvaigzne, Aleksejs | U14 | LAT | Balva no Chesston | 9 | |
| 29 | Petrovskis, Normunds | U12 | LAT | Balva no Chesston | 9 | |
| 30 | Kromans, Rinalds | U12 | LAT | Balva no Chesston | 9 | |
| 31 | Merke, Lineta | U10 | w | LAT | Balva no Chesston | 8 | 
| 32 | Ostrovsks, Äriks | U12 | LAT | Balva no Chesston | 8 | |
| 33 | Aile, Paula | U10 | w | LAT | Balva no Chesston | 8 | 
| 34 | Maklakova, Dafne | U14 | w | LAT | Balva no Chesston | 8 | 
| 35 | LazdiÅa, Keitija | U14 | w | LAT | Balva no Chesston | 8 | 
| 36 | Hanzena, Juna | U08 | w | LAT | JaunÄkÄ meitene | 8 | 
| 37 | BogdanoviÄs, Mihails | U12 | LAT | Balva no Chesston | 8 | |
| 38 | Peisenieks, Haralds | U12 | LAT | Balva no Chesston | 8 | |
| 39 | LeÅ”Äenko, Maksims | U14 | LAT | Balva no Chesston | 8 | |
| 40 | Mazurs, Ernests | U16 | LAT | Balva no Chesston | 8 | |
| 41 | Zvaigzne, Maksimilians | U08 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 42 | Å Äadilovs, Vsevolods | U18 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 43 | Jukams, Rihards | U08 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 44 | PuŔakovs, Ruslans | U18 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 45 | Zaporozhets, Nazars | U12 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 46 | Kromane, Laura | U14 | w | LAT | Balva no Chesston | 7 | 
| 47 | MaÄs, Marcels | U18 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 48 | Sehlova, Albina | U14 | w | LAT | Balva no Chesston | 7 | 
| 49 | Pritulina, Nadežda | U16 | w | EST | Balva no Chesston | 7 | 
| 50 | Golovacs, Romans | U14 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 51 | LadiŔevs, Edvards | U14 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 52 | Grigorenko, Vladislavs | U10 | LAT | Balva no Chesston | 7 | |
| 53 | Biezais, RiÄards | U08 | LAT | JaunÄkais zÄns | 4 | 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         
      